Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - kyo tzo pa eit - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - baroukh haba / brouha aba-a - swaagat / aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - yôkoso - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - 환영합니다 - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam -

Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

Πόσο φόρο πληρώνουν μισθωτοί με ένα παιδί

Όσοι έχουν ένα παιδί, για να υπολογίσουν πόσο φόρο θα πληρώσουν μέσω του εκκαθαριστικού του 2012, θα χρειαστούν τον ακόλουθο πίνακα

Ετήσιο εισόδημα Για εργαζόμενο με ένα παιδί Εισφορά αλληλεγγύης Συνολικός φόρος Ποσοστό φόρου ως προς το εισόδημα
5.000 0 0 0 0,00%
6.000 0 0 0 0,00%
7.000 0 0 0 0,00%
8.000 100 0 100 1,25%
9.000 200 0 200 2,22%
10.000 300 0 300 3,00%
11.000 400 0 400 3,64%
12.000 500 0 500 4,17%
13.000 680 130 810 6,23%
14.000 860 140 1.000 7,14%
15.000 1.040 150 1.190 7,93%
16.000 1.220 160 1.380 8,63%
17.000 1.470 170 1.640 9,65%
18.000 1.720 180 1.900 10,56%
19.000 1.970 190 2.160 11,37%
20.000 2.220 200 2.420 12,10%
21.000 2.470 420 2.890 13,76%
22.000 2.720 440 3.160 14,36%
23.000 2.970 460 3.430 14,91%
24.000 3.220 480 3.700 15,42%
25.000 3.470 500 3.970 15,88%
26.000 3.720 520 4.240 16,31%
27.000 4.070 540 4.610 17,07%
28.000 4.420 560 4.980 17,79%
29.000 4.770 580 5.350 18,45%
30.000 5.120 600 5.720 19,07%
31.000 5.470 620 6.090 19,65%
32.000 5.820 640 6.460 20,19%
33.000 6.170 660 6.830 20,70%
34.000 6.520 680 7.200 21,18%
35.000 6.870 700 7.570 21,63%
36.000 7.220 720 7.940 22,06%
37.000 7.570 740 8.310 22,46%
38.000 7.920 760 8.680 22,84%
39.000 8.270 780 9.050 23,21%
40.000 8.620 800 9.420 23,55%
41.000 9.000 820 9.820 23,95%
42.000 9.380 840 10.220 24,33%
43.000 9.760 860 10.620 24,70%
44.000 10.140 880 11.020 25,05%
45.000 10.520 900 11.420 25,38%
46.000 10.900 920 11.820 25,70%
47.000 11.280 940 12.220 26,00%
48.000 11.660 960 12.620 26,29%
49.000 12.040 980 13.020 26,57%
50.000 12.420 1.000 13.420 26,84%
51.000 12.800 1.530 14.330 28,10%
52.000 13.180 1.560 14.740 28,35%
53.000 13.560 1.590 15.150 28,58%
54.000 13.940 1.620 15.560 28,81%
55.000 14.320 1.650 15.970 29,04%
56.000 14.700 1.680 16.380 29,25%
57.000 15.080 1.710 16.790 29,46%
58.000 15.460 1.740 17.200 29,66%
59.000 15.840 1.770 17.610 29,85%
60.000 16.220 1.800 18.020 30,03%
61.000 16.620 1.830 18.450 30,25%
62.000 17.020 1.860 18.880 30,45%
63.000 17.420 1.890 19.310 30,65%
64.000 17.820 1.920 19.740 30,84%
65.000 18.220 1.950 20.170 31,03%
66.000 18.620 1.980 20.600 31,21%
67.000 19.020 2.010 21.030 31,39%
68.000 19.420 2.040 21.460 31,56%
69.000 19.820 2.070 21.890 31,72%
70.000 20.220 2.100 22.320 31,89%
71.000 20.620 2.130 22.750 32,04%
72.000 21.020 2.160 23.180 32,19%
73.000 21.420 2.190 23.610 32,34%
74.000 21.820 2.220 24.040 32,49%
75.000 22.220 2.250 24.470 32,63%
76.000 22.620 2.280 24.900 32,76%
77.000 23.020 2.310 25.330 32,90%
78.000 23.420 2.340 25.760 33,03%
79.000 23.820 2.370 26.190 33,15%
80.000 24.220 2.400 26.620 33,28%
81.000 24.620 2.430 27.050 33,40%
82.000 25.020 2.460 27.480 33,51%
83.000 25.420 2.490 27.910 33,63%
84.000 25.820 2.520 28.340 33,74%
85.000 26.220 2.550 28.770 33,85%
86.000 26.620 2.580 29.200 33,95%
87.000 27.020 2.610 29.630 34,06%
88.000 27.420 2.640 30.060 34,16%
89.000 27.820 2.670 30.490 34,26%
90.000 28.220 2.700 30.920 34,36%
91.000 28.620 2.730 31.350 34,45%
92.000 29.020 2.760 31.780 34,54%
93.000 29.420 2.790 32.210 34,63%
94.000 29.820 2.820 32.640 34,72%
95.000 30.220 2.850 33.070 34,81%
96.000 30.620 2.880 33.500 34,90%
97.000 31.020 2.910 33.930 34,98%
98.000 31.420 2.940 34.360 35,06%
99.000 31.820 2.970 34.790 35,14%
100.000 32.220 3.000 35.220 35,22%
101.000 32.670 4.040 36.710 36,35%
102.000 33.120 4.080 37.200 36,47%
103.000 33.570 4.120 37.690 36,59%
104.000 34.020 4.160 38.180 36,71%
105.000 34.470 4.200 38.670 36,83%
106.000 34.920 4.240 39.160 36,94%
107.000 35.370 4.280 39.650 37,06%
108.000 35.820 4.320 40.140 37,17%
109.000 36.270 4.360 40.630 37,28%
110.000 36.720 4.400 41.120 37,38%
111.000 37.170 4.440 41.610 37,49%
112.000 37.620 4.480 42.100 37,59%
113.000 38.070 4.520 42.590 37,69%
114.000 38.520 4.560 43.080 37,79%
115.000 38.970 4.600 43.570 37,89%
116.000 39.420 4.640 44.060 37,98%
117.000 39.870 4.680 44.550 38,08%
118.000 40.320 4.720 45.040 38,17%
119.000 40.770 4.760 45.530 38,26%
120.000 41.220 4.800 46.020 38,35%
121.000 41.670 4.840 46.510 38,44%
122.000 42.120 4.880 47.000 38,52%
123.000 42.570 4.920 47.490 38,61%
124.000 43.020 4.960 47.980 38,69%
125.000 43.470 5.000 48.470 38,78%
126.000 43.920 5.040 48.960 38,86%
127.000 44.370 5.080 49.450 38,94%
128.000 44.820 5.120 49.940 39,02%
129.000 45.270 5.160 50.430 39,09%
130.000 45.720 5.200 50.920 39,17%
131.000 46.170 5.240 51.410 39,24%
132.000 46.620 5.280 51.900 39,32%
133.000 47.070 5.320 52.390 39,39%
134.000 47.520 5.360 52.880 39,46%
135.000 47.970 5.400 53.370 39,53%
136.000 48.420 5.440 53.860 39,60%
137.000 48.870 5.480 54.350 39,67%
138.000 49.320 5.520 54.840 39,74%
139.000 49.770 5.560 55.330 39,81%
140.000 50.220 5.600 55.820 39,87%
141.000 50.670 5.640 56.310 39,94%
142.000 51.120 5.680 56.800 40,00%
143.000 51.570 5.720 57.290 40,06%
144.000 52.020 5.760 57.780 40,13%
145.000 52.470 5.800 58.270 40,19%
146.000 52.920 5.840 58.760 40,25%
147.000 53.370 5.880 59.250 40,31%
148.000 53.820 5.920 59.740 40,36%
149.000 54.270 5.960 60.230 40,42%
150.000 54.720 6.000 60.720 40,48%
151.000 55.170 6.040 61.210 40,54%
152.000 55.620 6.080 61.700 40,59%
153.000 56.070 6.120 62.190 40,65%
154.000 56.520 6.160 62.680 40,70%
155.000 56.970 6.200 63.170 40,75%
156.000 57.420 6.240 63.660 40,81%
157.000 57.870 6.280 64.150 40,86%
158.000 58.320 6.320 64.640 40,91%
159.000 58.770 6.360 65.130 40,96%
160.000 59.220 6.400 65.620 41,01%
161.000 59.670 6.440 66.110 41,06%
162.000 60.120 6.480 66.600 41,11%
163.000 60.570 6.520 67.090 41,16%
164.000 61.020 6.560 67.580 41,21%
165.000 61.470 6.600 68.070 41,25%
166.000 61.920 6.640 68.560 41,30%
167.000 62.370 6.680 69.050 41,35%
168.000 62.820 6.720 69.540 41,39%
169.000 63.270 6.760 70.030 41,44%
170.000 63.720 6.800 70.520 41,48%
171.000 64.170 6.840 71.010 41,53%
172.000 64.620 6.880 71.500 41,57%
173.000 65.070 6.920 71.990 41,61%
174.000 65.520 6.960 72.480 41,66%
175.000 65.970 7.000 72.970 41,70%
176.000 66.420 7.040 73.460 41,74%
177.000 66.870 7.080 73.950 41,78%
178.000 67.320 7.120 74.440 41,82%
179.000 67.770 7.160 74.930 41,86%
180.000 68.220 7.200 75.420 41,90%
181.000 68.670 7.240 75.910 41,94%
182.000 69.120 7.280 76.400 41,98%
183.000 69.570 7.320 76.890 42,02%
184.000 70.020 7.360 77.380 42,05%
185.000 70.470 7.400 77.870 42,09%
186.000 70.920 7.440 78.360 42,13%
187.000 71.370 7.480 78.850 42,17%
188.000 71.820 7.520 79.340 42,20%
189.000 72.270 7.560 79.830 42,24%
190.000 72.720 7.600 80.320 42,27%
191.000 73.170 7.640 80.810 42,31%
192.000 73.620 7.680 81.300 42,34%
193.000 74.070 7.720 81.790 42,38%
194.000 74.520 7.760 82.280 42,41%
195.000 74.970 7.800 82.770 42,45%
196.000 75.420 7.840 83.260 42,48%
197.000 75.870 7.880 83.750 42,51%
198.000 76.320 7.920 84.240 42,55%
199.000 76.770 7.960 84.730 42,58%
200.000 77.220 8.000 85.220 42,61%

Πόσα θα πληρώσω στην εφορία εφέτος;

Πόσα θα πληρώσω στην εφορία εφέτος;

Στο εκκαθαριστικό του 2012, θα αποτυπωθούν δύο φόροι. Ο φόρος εισοδήματος και η εισφορά αλληλεγγύης. Για να μάθετε λοιπόν από τώρα πόσα θα πληρώσετε, χρειάζεστε δύο πράγματα: το χαρτί που...

Περισσοτερα

Έχεις τέσσερα παιδιά; Δες πόσο φόρο θα πληρώσεις

Έχεις τέσσερα παιδιά; Δες πόσο φόρο θα πληρώσεις

Οι πολύτεκνοι -στην προκειμένη περίπτωση οι έχοντες τέσσερα παιδιά- υφίστανται και αυτοί τις συνέπειες από...

Η έκρηξη φόρου για τους τρίτεκνους με αριθμούς και παραδείγματα

Η έκρηξη φόρου για τους τρίτεκνους με αριθμούς και παραδείγματα

Οι γονείς με τρία παιδιά θα πληρώσουν πολύ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι καθώς το...

Πόσο φόρο πληρώνουν μισθωτοί με δύο παιδιά

Πόσο φόρο πληρώνουν μισθωτοί με δύο παιδιά

Οι γονείς με δύο παιδιά τα οποία θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον...

Πόσο φόρο πληρώνουν μισθωτοί με ένα παιδί

Πόσο φόρο πληρώνουν μισθωτοί με ένα παιδί

Όσοι έχουν ένα παιδί, για να υπολογίσουν πόσο φόρο θα πληρώσουν μέσω του εκκαθαριστικού του...

Πόσο φόρο πληρώνουν μισθωτοί χωρίς παιδιά

Πόσο φόρο πληρώνουν μισθωτοί χωρίς παιδιά

Όσοι μισθωτοί δεν έχουν παιδιά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ακόλουθο πίνακα για να υπολογίσουν πόσο...

​Πότε μας χαρίζουν περισσότερο αφορολόγητο τα παιδιά μας

​Πότε μας χαρίζουν περισσότερο αφορολόγητο τα παιδιά μας

Αν έχουμε ένα παιδί, το αφορολόγητο δεν είναι 5000 ευρώ αλλά 7000 ευρώ. Αν έχουμε...

Ποιοι διατηρούν το αφορολόγητο των 9000 ευρώ

Ποιοι διατηρούν το αφορολόγητο των 9000 ευρώ

Τέσσερις κατηγορίες πολιτών, μπορούν να διατηρήσουν το αφορολόγητο των 9000 ευρώ υπό μια βασική προϋπόθεση....

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις αποδείξεις - Πλήρες αφιέρωμα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις αποδείξεις - Πλήρες αφιέρωμα

Στον κωδικό 049 του εντύπου Ε1 θα κληθούμε και φέτος να αναγράψουμε την αξία των...

Έμεινες άνεργος; Πρόσεξε τι θα δηλώσεις για να μην πληρώσεις φόρο

Έμεινες άνεργος; Πρόσεξε τι θα δηλώσεις για να μην πληρώσεις φόρο

Έχασες τη δουλειά σου μέσα στο 2011; Πρόσεξε στη συμπλήρωση της φορολογικής σου δήλωσης. Αν...

<p>Your browser does not support iframes.</p>

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ




Share

tweeter

Our Banner

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Καλώς ήλθατε-Welcome-welkom-mirë se vini- welkomma- ahlan wa sahlan- bari galoust- xos gelmissiniz -i bisimila - akwaba - ongi etorri - Шчыра запрашаем - swagata - amrehba sisswène - ani kié - dobro došli - degemer mad - добре дошъл - - benvinguts - bonavinuta - dobrodošli - vítejte - velkommen - welkom - bonvenon - tere tulemast -gabitê - vælkomin - tervetuloa - welkom - bienvenue - wolkom - binvignut - benvido -herzlich willkommen - eguahé porá - mikouabô - bienvéni - / brouha aba-a - aap ka swaagat hein - üdvözlöm - velkomin - nnoo / i biala - selamat datang -fáilte - benvenuto - - amrehva ysswène / l'aaslama - chum reap suor (formal) / suor sdei (casual) -murakaza neza - - nodé - bi xer hati - gnindi ton hap - gratus mihi venis - laipni lūdzam - benvegnûi - boyeyi bolamu - sveiki atvykę - welkum - wëllkom - dobredojde - tonga soa -selamat datang - swagatham - merħba -haere mai - miawezon -tavtai morilogtun (Тавтай морилогтун) - ne y waoongo - namaste - velkommen - benvenguts - khosh âmadid (formal) / khoshumadi (informal) -witaj (sing.) / witajcie (pl.) -bem-vindo - mishto-avilian tú - bine ai venit (sing.) / bine aţi venit (pl.) - добро пожаловать - afio mai, susu mai ma maliu mai - benènnidu / beni benìu - fàilte - dobrodošli - karibu - wauya (plural: mauya) - bhali karay aaya -aayuboovan - vitame vás / vitajte - dobrodošel (to a man) - zupinje z te videtite - bienvenido - karibu - välkommen - härzliche wöikomme -maligayang pagdating - maeva / manava - nal-varravu -rahim itegez - swagatham -ยินดีต้อนรับ - malo e lelei - hosgeldiniz - gazhasa oetiśkom - laskavo prosymo -khush amdeed - hush kelibsiz - chào mừng - bénvnou (bénvnowe) / wilicome -croeso -bel bonjou - dalal ak diam - ékouabô / ékabô

(Ιf you want, you can use our website translator)