Ο ΕΝΦΙΑ αλλάζει από φέτος και καθώς πλησιάζει ο καιρός (Αύγουστος) που θα μας... βρουν στο Taxisnet τα "μαντάτα", ιδού τι έχει αλλάξει από πέρυσι και πως υπολογίζεται φέτος ο φόρος που υποτίθεται πως θα καταργούνταν.
Δείτε τον πίνακα και τι αλλάζει από το 2015 στο 2016
Μοναδιαία αξία (€/μ2) | Φορολογική ζώνη | Συντελεστής Φόρου | |
2015 | 2016 | ||
0,01 − 2,00 | 1 | 0,003 | 0,0037 |
2,01 − 4,00 | 2 | 0,006 | 0,0075 |
4,01 − 6,00 | 3 | 0,010 | 0,0125 |
6,01 − 10,00 | 4 | 0,015 | 0,0185 |
10,01 − 14,00 | 5 | 0,023 | 0,0285 |
14,01 − 20,00 | 6 | 0,030 | 0,0375 |
20,01 − 50,00 | 7 | 0,060 | 0,0750 |
50,01 − 75,00 | 8 | 0,120 | 0,1490 |
75,01 − 100,00 | 9 | 0,150 | 0,1850 |
100,01 − 150,00 | 10 | 0,200 | 0,2470 |
150,01 − 200,00 | 11 | 0,300 | 0,3700 |
200,01 − 300,00 | 12 | 0,450 | 0,5550 |
300,01 − 400,00 | 13 | 0,600 | 0,7400 |
400,01 − 500,00 | 14 | 0,800 | 0,9900 |
500,01 − 600,00 | 15 | 1,000 | 12,500 |
600,01 − 700,00 | 16 | 1,300 | 16,000 |
700,01 − 800,00 | 17 | 1,500 | 18,500 |
800,01 − 900,00 | 18 | 1,700 | 20,950 |
900,01 − 1.000,00 | 19 | 1,900 | 23,500 |
1.000,01 − 1.500,00 | 20 | 2,500 | 3,100 |
1.500,01 − 2.000,00 | 21 | 3,000 | 3,700 |
2.000,01 − 3.000,00 | 22 | 4,000 | 49,500 |
3.000,01 − 4.000,00 | 23 | 6,000 | 7,400 |
4.000,01 − 5.000,00 | 24 | 7,500 | 92,500 |
5.000,01+ | 25 | 9,00 | 112,500 |
Δείτε τον σχετικό πίνακα
Κλίμακα για το 2015 | Κλίμακα για το 2016 | ||
Κλιμάκιο (€) | Συντελεστής | Κλιμάκιο (€) | Συντελεστής |
0,01 − 300.000 | 0,0% | 0,01 − 200.000 | 0,0% |
300.000,01 − 400.000 | 0,1% | 200.000,01 − 250.000 | 0,10% |
400.000,01 − 500.000 | 0,2% | 250.000,01 − 300.000 | 0,15% |
500.000,01 − 600.000 | 0,3% | 300.000,01 − 400.000 | 0,30% |
600.000,01 − 700.000 | 0,6% | 400.000,01 − 500.000 | 0,50% |
700.000,01 − 800.000 | 0,7% | 500.000,01 − 600.000 | 0,60% |
800.000,01 − 900.000 | 0,8% | 600.000,01 − 700.000 | 0,80% |
900.000,01 − 1.000.000 | 0,9% | 700.000,01 − 800.000 | 0,90% |
Υπερβάλλον | 1,0% | 800.000,01 - 900.000 | 1,00% |
900.000,01 - 1.000.000 | 1,05% | ||
1.000.000,01 - 2.000.000 | 1,10% | ||
Υπερβάλλον | 1,15% |
Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας έπαυσαν να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 τοις χιλίοις για τον ΕΝΦΙΑ του 2016
Επίσης μειώθηκε από 300.000 σε 200.000 το αφορολόγητο για τον συμπληρωματικό φόρο και αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου. Η νέα κλίμακα για τον συμπληρωματικό φόρο που θα ισχύσει φέτος διαμορφώνεται ως εξής:
Δείτε τον σχετικό πίνακα
Κλιµάκιο (€) | Συντελεστής % | Φόρος κλιµακίου (€) | Σύνολο | |
Αξία Ακινήτων (€) | Φόρου (€) | |||
200.000,00 | 0,00% | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
50.000,00 | 0,10% | 50,00 | 250.000,00 | 50,00 |
50.000,00 | 0,15% | 75,00 | 300.000,00 | 125,00 |
100.000,00 | 0,30% | 300,00 | 400.000,00 | 425,00 |
100.000,00 | 0,50% | 500,00 | 500.000,00 | 925,00 |
100.000,00 | 0,60% | 600,00 | 600.000,00 | 1.525,00 |
100.000,00 | 0,80% | 800,00 | 700.000,00 | 2.325,00 |
100.000,00 | 0,90% | 900,00 | 800.000,00 | 3.225,00 |
100.000,00 | 1,00% | 1.000,00 | 900.000,00 | 4.225,00 |
100.000,00 | 1,05% | 1.050,00 | 1.000.000,00 | 5.275,00 |
1.000.000,00 | 1,10% | 11.000,00 | 2.000.000,00 | 16.275,00 |
Υπερβάλλον | 1,15% |
Αν η εκκαθάριση γίνει έως το τέλος Ιουλίου, οι φορολογούμενοι πρέπει να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις.
Η εφάπαξ καταβολή του φόρου μπορεί να γίνει μέχρι τις 31 Αυγούστου
Αν επιλέξει ο φορολογούμενος να πληρώσει σε δόσεις, αυτές δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 10 ευρώ και πρέπει η πρώτη να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από την εκκαθάριση. Αν αυτή γίνει Ιούλιο, στις 31 Αυγούστου και οι επόμενες στο τέλος κάθε μήνα. Οι δόσεις μπορούν σε αυτή την περίπτωση να φτάσουν τις πέντε.
Αν όμως η εκκαθάριση γίνει μέσα στον Αύγουστο, τότε οι ημερομηνίες μετατίθενται αναλόγως αλλά αυτό σημαίνει πως από πέντε θα πρέπει να είναι τέσσερις
Δείτε τον πίνακα
Εκκαθάριση έως | 1η δόση | 2η δόση | 3η δόση | 4η δόση | 5η δόση |
τέλος Ιουλίου | 31.08.2019 | 30.09.2016 | 31.10.2016 | 30.11.2016 | 31.12.2016 |
τέλος Αυγούστου | 30.09.2016 | 31.10.2016 | 30.11.2016 |
Πηγή: taxheaven.gr