Στo πλαίσιo του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο και με αφορμή την 5η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα πρόληψης του Καρκίνου του τραχήλου της Μήτρας, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιεί ένα πρόγραμμα δωρεάν προσυμπτωματικών ελέγχων σε όλη την επικράτεια.
Συγκεκριμένα την εβδομάδα του Ιανουαρίου, από 24 έως 31 Ιανουαρίου 2011 στα δημόσια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας που διαθέτουν γυναικολογική κλινική, θα διενεργούνται δωρεάν εξετάσεις (test Παπανικολάου) για όλες τις γυναίκες από 15 ετών και άνω.
Στόχος του ΥΥΚΑ είναι η εφαρμογή στην πράξη της προληπτικής ιατρικής και των προσυμπτωματικών ελέγχων για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ώστε να γίνει συνείδηση η ανάγκη για ετήσιο έλεγχο σε όλες τις γυναίκες.
Ο καρκίνος του Τραχήλου της μήτρας αν και μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα με το τεστ Παπ, αποτελεί σήμερα το δεύτερο σε συχνότητα καρκίνο στο γυναικείο πληθυσμό. Κλειδί για την μείωση των τραγικών αυτών ποσοστών, αποτελεί λοιπόν, η πρόληψη με τακτικούς ελέγχους.
Το τεστ Παπανικολάου είναι μία απλή εξέταση που χρειάζεται λιγότερο από δέκα λεπτά. Το άγχος της καθημερινότητας και η δουλειά συχνά μας αναγκάζουν να αναβάλλουμε για «άλλη μέρα» αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά για μας. Είναι ευκαιρία αυτή τη βδομάδα οι γυναίκες σε κάθε περιοχή της Ελλάδας να αφιερώσουν δέκα λεπτά στον εαυτό τους.
Επισκέψεις χωρίς ραντεβού καθ΄όληʼ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας πρόληψης του Καρκίνου του τραχήλου της Μήτρας θα δέχονται τα παρακάτω νοσκομεία:
1η Υγειονομική Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ | |
1 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" |
2 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ "Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ" |
3 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" |
4 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" |
5 | ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ " Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" |
6 | ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" |
2η Υγειονομική Περιφέρεια ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ | |
7 | ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" |
8 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" |
9 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "BΟΣΤΑΝΕΙΟ" |
10 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" |
3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας | |
11 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ |
12 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" |
13 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
14 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
15 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
16 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
17 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
18 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
19 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
20 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" |
21 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" |
22 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" |
4η Υγειονομική Περιφέρεια ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | |
23 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" |
24 | ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" |
25 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ |
26 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
27 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
28 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
29 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
30 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
31 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" |
32 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
33 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΕΒΡΟΣ |
5η Υγειονομική Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
34 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ" |
35 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
36 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" |
37 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ |
38 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
39 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ |
6η Υγειονομική Περιφέρεια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
40 | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
41 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
42 | Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ |
43 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
44 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ |
45 | Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
46 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
47 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" |
48 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
49 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
50 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ |
51 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
52 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
53 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ''Γ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" |
54 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
55 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Η ΒΟΗΘΕΙΑ |
56 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" |
57 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" |
58 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ |
59 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
60 | ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΧΑΤΖΗ-ΚΩΣΤΑ" |
7η Υγειονομική Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ | |
61 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
62 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΚΕΙΟ" |
63 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" |
64 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ" |
65 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ |