ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Μαζική είναι η φυγή από τον δημόσιο τομέα, καθώς τη διετία 2011-2012 πάνω από 65.000 άτομα αναμένεται να ανοίξουν την πόρτα εξόδου και να βγουν στη σύνταξη. Λαμβάνοντας υπόψη πως πέρυσι συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 40.000 άτομα, είναι εμφανές πως μέσα σε μία τριετία (2010 έως 2012) θα υπάρξει "ρεκόρ" αποχωρήσεων από τον δημόσιο τομέα. Σημειώνεται πως μια σειρά μεταβατικών διατάξεων -που ισχύουν φέτος και την επόμενη χρονιά- επιτρέπουν στους δημοσίους υπαλλήλους να αποχωρήσουν πριν κλείσουν το 65ο έτος και να αποφύγουν τα... χειρότερα. Οι ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι το 2013, καθώς στη συνέχεια θα υπάρξουν ενιαία όρια συνταξιοδότησης για τους δημοσίους υπαλλήλους (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως είναι οι γονείς αναπήρων τέκνων).
- Θεμελίωση δικαιώματος μέχρι το τέλος του 2010. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας και θα πάρουν σύνταξη με βάση το παλαιό καθεστώς. Μεγάλες κερδισμένες είναι οι μητέρες ανηλίκων, που γλιτώνουν την αύξηση των ορίων ηλικίας και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 25ετία σε ηλικία 50 ετών. Στον αντίποδα υπάρχουν άντρες ασφαλισμένοι που αδικούνται, καθώς τη διετία 2011-2012 προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις και η συνταξιοδότηση γίνεται με χαμηλότερα όρια ηλικίας (π.χ. άντρες με ανήλικο παιδί).
- Θεμελίωση δικαιώματος τη διετία 2011-2012. Το διάστημα αυτό εφαρμόζονται μεταβατικές διατάξεις που επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση πριν από το 65ο έτος.
- Θεμελίωση δικαιώματος από το 2013 και μετά. Η "έξοδος" θα γίνεται πλέον με 25ετία σε ηλικία 65 ετών (με ελάχιστες εξαιρέσεις). Μεγάλες αδικημένες είναι οι μητέρες ανηλίκων, που θα δουν τα όρια συνταξιοδότησης να αυξάνονται κατά δεκαπέντε χρόνια (σε σχέση με το 2010) και να φτάνουν το 65ο έτος.
ΠAΛAIOI AΣΦAΛIΣMENOI ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ KAI OPIA HΛIKIAΣ
| |||||
ΓIA TH ΣYNTAΞIOΔOTHΣH AΠO TO ΔHMOΣIO ΛOΓΩ ΓHPATOΣ Ή ΠAPAITHΣHΣ
| |||||
ΠINAKAΣ 1
| |||||
Διορισθέντες έως 31.12.82 που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης έως 31.12.97 | |||||
A/A | Kατηγορίες | Έτος θεμελίωσης | Έτη Yπηρεσίας | Hλικία | Έτη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση A.O.H. |
1. | Άνδρες | 25 | 55 | 32 | |
ή 15 | 65 | ? | |||
2. | Γυναίκες ανύπαντρες ή διαζευγμένες ή χήρες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά | 25 | 53 | 32 | |
ή 15 | 60 | ? | |||
3. | Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά ή χήρες ή διαζευγμένες με άγαμα παιδιά | 1992(2) | 15 | 53 | 22 |
1993(2) | 15 ½ | 53 | 22 ½ | ||
1994(2) | 16 | 53 | 23 | ||
1995(2) | 16 ½ | 53 | 23 ½ | ||
1996(2) | 17 | 53 | 24 | ||
19971(2) | 17 ½ | 53 | 24 ½ | ||
Aπό 1-1-93 & μετά οποτεδήποτε | 15 | 60 | ? | ||
4. | Γυναίκες με άγαμα-ανήλικα(1) ή ανάπηρα παιδιά (50% &άνω) ή με ανάπηρο σύζυγο με ποσοστό 67% & άνω | 1992(2) | 15 | 42 | 22 |
1993(2) | 15 ½ | 42 ½ | 22 ½ | ||
1994(2) | 16 | 43 | 23 | ||
1995(2) | 16 ½ | 43 ½ | 23 ½ | ||
1996(2) | 17 | 44 | 24 | ||
1997(2) | 17 ½ | 44 ½ | 24 ½ | ||
Aπό 1-1-93 & μετά οποτεδήποτε | 15 | 60 | ? | ||
5. | Γυναίκες με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και άνδρες χήροι ή διαζευγμένοι με τρία τουλάχιστον παιδιά (εφόσον έχουν την επιμέλεια) | οποτεδήποτε | - | - | 20 |
ή 15 | 65 (Άνδρες) | ||||
15 | 60 (Γυναίκες) | ½ | |||
6. | Eκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευση(4) | 30 χρόνια υπηρεσίας | 55 | ? | |
(1) H ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της 15ετίας. | |||||
(2) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής συμπληρώνουν 15ετία. | |||||
(3) Aφορά γυναίκες που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. | |||||
(4) Aφορά Eκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. |
ΠINAKAΣ 2
| |||||
Διορισθέντες έως 31.12.82 που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.1998
| |||||
A/A | Kατηγορίες | Έτος θεμελίωσης | Έτη Yπηρεσίας | Hλικία | Έτη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση A.O.H. |
1. | Aνδρες | 1998 | 25 | 60 ½ | 32 ½ |
1999 | 25 | 61 | 33 | ||
2000 | 25 | 61 ½ | 33 ½ | ||
2001 | 25 | 62 | 34 | ||
2002 | 25 | 62 ½ | 34 ½ | ||
2003 | 25 | 63 | 35 | ||
2004 | 25 | 63½ | 35 | ||
2005 | 25 | 64 | 35 | ||
2006 | 25 | 64 ½ | 35 | ||
2007 | 25 | 65 | 35 | ||
ή 15 | 65 | ? | |||
2. | Γυναίκες ανύπαντρες ή διαζευγμένες ή χήρες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά | 1998 | 25 | 58 ½ | 32 ½ |
1999 | 25 | 59 | 33 | ||
2000 | 25 | 59 ½ | 33 ½ | ||
2001 | 25 | 60 | 34 | ||
2002 | 25 | 60 | 34 ½ | ||
2003 | 25 | 60 | 35 | ||
ή15 | 60 | ? | |||
3. | Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά ή χήρες ή διαζευγμένες με άγαμα παιδιά (1) | 1998 (3) | 17 ½ | 58 ½ | 24 ½ |
1999 (3) | 17 ½ | 59 | 24 ½ | ||
2000 (3) | 17 ½ | 59 ½ | 24 ½ | ||
2001 (3) | 17 ½ | 60 | 24 ½ | ||
ή15 | 60 | ||||
4. | Γυναίκες με ανήλικα (2) ή ανάπηρα παιδιά(50% & άνω) ή με ανάπηρο σύζυγο με ποσοστό 67% & άνω (1)& (2) | 1998 (3) | 17 ½ | 50 | 24 ½ |
ή15 | 60 | ? | |||
5. | Γυναίκες με τρία τουλάχιστον παιδιά και άνδρες χήροι ή διαζευγμένοι με τρία τουλάχιστον παιδιά (εφόσον έχουν την επιμέλεια) | οποτεδήποτε | ? | ? | 20 |
ή15 | 65 (Άνδρες) | ? | |||
15 | 60 (Γυναίκες) | ? | |||
6. | Eκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (4) | 30 χρόνια υπηρεσίας | 55 | ? | |
(1) Aφορά γυναίκες που δεν έχουν συμπληρώσει 15ετία μέχρι την 31-12-1997 | |||||
(2) H ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της 15ετίας. | |||||
(3) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής συμπληρώνουν 15ετία. | |||||
(4) Aφορά Eκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. |
ΠINAKAΣ 3
| |||||
Διορισθέντες από 1.1.83 και μετά
| |||||
A/A | Kατηγορίες | Έτος θεμελίωσης | Έτη υπηρεσίας (2) | Hλικία | Έτη Yπηρεσίας για συνταξιοδότηση A.O.H. (2) |
1. | Άνδρες | 1998 | 25 | 60 ½ | 37 |
1999 | 25 | 61 | |||
2000 | 25 | 61 ½ | |||
2001 | 25 | 62 | |||
2002 | 25 | 62 ½ | |||
2003 | 25 | 63 | |||
2004 | 25 | 63 ½ | |||
2005 | 25 | 64 | |||
2006 | 25 | 64 ½ | |||
2007 | 25 | 65 | |||
οποτεδήποτε | 35 | 58 | |||
15 | 65 | ||||
2. | Γυναίκες ανύπαντρες ή διαζευγμένες ή χήρες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά | 1998 | 25 | 58 ½ | 37 |
1999 | 25 | 59 | |||
2000 | 25 | 59 ½ | |||
2001 | 25 | 60 | |||
οποτεδήποτε | 35 | 58 | |||
15 | 60 | ||||
3. | Γυναίκες με άγαμα-ανήλικα παιδιά ή ανάπηρα παιδιά. (50% &άνω) ή με ανάπηρο σύζυγο με ποσοστό 67%& άνω (1) | οποτεδήποτε | 25 | 50 | 37 |
15 | 60 | ||||
4. | Γυναίκες μετρία (3) τουλάχιστον παιδιά και άνδρες χήροι ή διαζευγμένοι μετρία (3) τουλάχιστον παιδιά (εφόσον έχουν την επιμέλεια) | οποτεδήποτε | 15 | 65 (Άνδρες) | 20 |
15 | 60 (Γυναίκες) | ||||
5. | Eκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (3) | 30 χρόνια υπηρεσίας | 60 | ? | |
(1) H ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της 25ετούς ασφάλισης. | |||||
(2) Συνυπολογίζεται κάθε χρόνος ασφάλισης. | |||||
(3) Aφορά Eκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. |
NEOI AΣΦAΛIΣMENOI ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ KAI OPIA HΛIKIAΣ ΓIA TH ΣYNTAΞIOΔOTHΣH AΠO TO ΔHMOΣIO ΛOΓΩ ΓHPATOΣ Ή ΠAPAITHΣHΣ
| |||||
ΠINAKAΣ 4
| |||||
Aσφαλισθέντες από 1-1-1993 και μετά | |||||
Κατηγορία | Έτη υπηρεσίας και όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης | O.H. (για πρόωρη-μειωμένη σύνταξη) | Έτη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση A.O.H.(2) | ||
Άνδρες & Γυναίκες | 15/65 | 60 | 37 | ||
Γυναίκες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά | 20/55 | 50 | 37 | ||
Γυναίκες με τρία(3) και άνω παιδιά | 20/56 (3 παιδιά) 20/53 (4 παιδιά) 20/50 (5 παιδιά και άνω) | - | 37 | ||
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ/ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983
| |||||
Κατηγορία | Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010 | Θεμελίωση από 01-01-2011 και μετά | |||
Έτη θεμελίωσης | Ο.Η. | Έτος συμπλήρωσης 20ετίας | Έτη θεμελίωσης | Ο.Η. | |
Άνδρες * & γυναίκες με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά | 20 | Α.Ο.Η. | 2011 | 21 | 52 |
2012 | 23 | 55 | |||
2013 | 25 | 65 | |||
* (Οι άνδρες μόνο εφόσον είναι χήροι ή έχουν την εττιμέλεια με δικαστική απόφαση των ανήλικων παιδιών) | |||||
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ/ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983
| |||||
Κατηγορία | Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010 | Θεμελίωση από 01 -01 -2011 | |||
Έτη θεμελίωσης | Ο.Η. | Έτος συμπλήρωσης 20ετίας | Έτη θεμελίωσης | Ο.Η. | |
Γυναίκες με ανήλικο παιδί | 25 | 50 | 2011 | 25 | 52 |
2012 | 25 | 55 | |||
2013 | 25 | 65 | |||
Άνδρες με ανήλικο παιδί | 25 | 65 | 2011 | 25 | 52 |
2012 | 25 | 55 | |||
2013 | 25 | 65 |
ΠAΛAIOI AΣΦAΛIΣMENOI ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠOY EXOYN ΠPOΣΛHΦΘEI/ΔIOPIΣΘEI META THN 01-01-1983
| ||||||||
Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010 - Θεμελίωση από 01-01-2011
| ||||||||
Kατηγορία | Έτη θεμελίωσης | Ποσοστό ανικανότητας | O.H. | Έτη θεμελίωσης | Έτος θεμελίωσης | Ποσοστό ανικανότητας | O.H. | |
Γυναίκες με ανάπηρα παιδιά | 25 | 50% (με γνωμάτευση της A.Σ.Y.E.) | 50 | 25 | οποτεδήποτε | 67% (ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση της A.Σ.Y.E.) | 50 | |
Άνδρες με ανάπηρα παιδιά | 25 | - | 65 | 25 | οποτεδήποτε | 67% (ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση της A.Σ.Y.E.) | 50 | |
ΠAΛAIOI AΣΦAΛIΣMENOI ΜΕ ΑΝΙΚΑΝΟ/Η ΣΥΖΥΓΟ ΠOY EXOYN ΠPOΣΛHΦΘEI/ΔIOPIΣΘEI META THN 01-01-1983
| ||||||||
Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010 - Θεμελίωση από 01-01-2011
| ||||||||
Kατηγορία | Έτη θεμελίωσης | Ποσοστό ανικανότητας | O.H. | Έτη θεμελίωσης | Έτος θεμελίωσης | Ποσοστό ανικανότητας | O.H. | |
Γυναίκες με ανίκανο σύζυγο | 25 | 67% (με γνωμάτευση της A.Σ.Y.E.) | 50 | 25 | οποτεδήποτε | 67% (ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση της A.Σ.Y.E.) | 50 | |
Άνδρες με ανίκανη σύζυγο | 25 | - | 65 | 25 | οποτεδήποτε | 67% (ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση της A.Σ.Y.E.) | 50 | |
ΠAΛAIOI AΣΦAΛIΣMENOI YΠAΛΛHΛOI ΠOY EXOYN ΠPOΣΛHΦΘEI/ΔIOPIΣΘEI META THN 01-01-1983.
| ||||||||
Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010 - Θεμελίωση από 01-01-2011
| ||||||||
Kατηγορία | Έτη για θεμελίωση | O.H. | O.H. (για πρόωρη-μειωμένη σύνταξη) | Kατηγορία | Έτη για θεμελίωση | Έτος θεμελίωσης | O.H. | O.H. |
Άνδρες άγαμοι ή έγγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι, χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά | 25 | 65 | 60 | Άνδρες και γυναίκες, άγαμοι/ες ή έγγαμοι/ες ή χήροι/ες ή διαζευγμένοι/ες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά | 25 | 2011 | 61 | 56 |
25 | 2012 | 63 | 58 | |||||
Γυναίκες άγαμες ή έγγαμες ή Xήρες ή διαζευγμένες, χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά | 25 | 60 | 55 | 25 | 2013 | 65 | 60 | |
ΠAΛAIOI AΣΦAΛIΣMENOI ΠOY EXOYN ΠPOΣΛHΦΘEI/ΔIOPIΣΘEI META THN 01-01-1983
| ||||||||
Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010 (συμπλήρωση 25ετίας)
|
Θεμελίωση από 01-01-2011
| |||||||
Kατηγορία | Kατηγορία | |||||||
Άνδρες και Γυναίκες | 35έτη/58 ετών ή 37έτηA.O.H. | Άνδρες και Γυναίκες | Έτος θεμελίωσης (συμπλήρωση 25ετίας) | Έτη συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης-O.H. | ||||
2011 | 36έτη/58 ετών | |||||||
2012 | 37 έτη/59 ετών | |||||||
2013 | 38 έτη/60 ετών | |||||||
2014 | 39 έτη/60 ετών | |||||||
2015 | 40 έτη/60 ετών | |||||||
ΥΠAΛΛHΛOI O.T.
A ΣE BAPIEΣ KAI ANΘYΓIEINEΣ EPΓAΣIEΣ | ||||||||
N.3660/2008
|
N.3865/2010
| |||||||
Kατηγορία | Eτος | O.H. | Kατηγορία | Eτος | O.H. | |||
Άνδρες | οποτεδήποτε | 58 | Άνδρες | οποτεδήποτε | 58 | |||
Γυναίκες | οποτεδήποτε | 53 | Γυναίκες | 2011 | 54 | |||
2012 | 56 | |||||||
2013 | 58 |
NEOI AΣΦAΛIΣMENOI
| ||||
ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ KAI OPIA HΛIKIAΣ ΓIA TH ΣYNTAΞIOΔOTHΣH AΠO TO ΔHMOΣIO ΛOΓΩ ΓHPATOΣ Ή ΠAPAITHΣHΣ
| ||||
Tι ίσχυε πριν από τον N.3865/2010 (μέχρι 31-12-2012)
|
Tι ισχύει μετά τον N.3865/2010(από 01-01-2013)
| |||
Kατηγορία | Έτη υπηρεσίας και όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης | O.H. (για πρόωρη-μειωμένη σύνταξη) | Kατηγορία | Έτη υπηρεσίας και όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης |
Άνδρες και Γυναίκες | 15/65 | 60 | Άνδρες και Γυναίκες | 15/65 |
Γυναίκες με ανίκανα παιδιά | 20/55 | 50 | Γυναίκες με ανίκανα παιδιά | 25/50 |
Γυναίκες με ανήλικα παιδιά | 20/55 | 50 | Γυναίκες με ανήλικα παιδιά | 15/65 |
Άνδρες με ανίκανα παιδιά | Δεν προβλεπόταν συνταξιοδότηση ανδρών με ανίκανα παιδιά. Ίσχυε η γενική προϋπόθεση15έτη/65 ετών. | Άνδρες με ανίκανα παιδιά | 25/50 | |
Γυναίκες με τρία (3) και άνω παιδιά | 20/56 (3) 20/53 (4) 20/50 (5 και άνω) | - | Γυναίκες με τρία (3) και άνω παιδιά | 15/65 |