Ο υπολογισμός στις προσωρινές συντάξεις γίνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης.
Με ένα τρικ στον υπολογισμό οι προσωρινές συντάξεις μειώνονται.
Ως τώρα υπολογίζονταν στο 50% του μισθού. Το ποσοστό μεγαλώνει, πάει στο 80%, αλλά όχι του μισθού, της οριστικής σύνταξης η οποία είναι σαφώς μικρότερη από τον μισθό και έτσι το ποσό για τους δικαιούχους μειώνεται.
Αναλυτικά παραδείγματα
| Έτη / Μισθός / Οριστική σύνταξη | Προσωρινή σύνταξη | 
| 15/800/438 | 351 | 
| 17/800/466 | 371 | 
| 19/800/496 | 397 | 
| 21/800/518 | 415 | 
| 23/800/534 | 427 | 
| 25/800/549 | 440 | 
| 27/800/566 | 453 | 
| 29/800/585 | 468 | 
| 31/800/606 | 485 | 
| Έτη / Μισθός / Οριστική σύνταξη | Προσωρινή σύνταξη | 
| 15/1.000/472 | 378 | 
| 17/1.000/506/ | 404 | 
| 19/1.000/541 | 433 | 
| 21/1.000/568 | 455 | 
| 23/1.000/590 | 472 | 
| 25/1.000/611 | 489 | 
| 27/1.000/634 | 507 | 
| 29/1.000/661 | 529 | 
| 31/1.000/690 | 552 | 
| Έτη / Μισθός / Οριστική σύνταξη | Προσωρινή σύνταξη | 
| 15/1.500/519 | 415 | 
| 17/15.00/558 | 447 | 
| 19/1.500/601 | 481 | 
| 21/1.500/636 | 508 | 
| 23/1.500/664 | 531 | 
| 25/1.500/694 | 555 | 
| 27/1.500/725 | 580 | 
| 29/1.500/761 | 609 | 
| 31/1.500/801 | 641
  http://www.newsit.gr/ |