- Αναλυτικά όλα τα ποσά των συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους
- Πόσα δικαιούται ο ασφαλισμένος με 20, 25, 30 και 35 έτη ασφάλισης
- Όλα τα ποσοστά αναπλήρωσης και αναλυτικοί πίνακες με τις αποδοχές
Όλες οι νέες συντάξεις θα υπολογίζονται ως το άθροισμα της εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ και της ανταποδοτικής η οποία θα υπολογίζεται κλιμακωτά και με βάση τον χρόνο ασφάλισης. Μεγάλες θα είναι οι μειώσεις για τους νέους συνταξιούχους καθώς θα υπολογίζεται η τελευταία πενταετία της κρίσης κατά την οποία οι αποδοχές μειώθηκαν κατακόρυφα.
Με 35 έτη ασφάλισης
Συντάξιμες αποδοχές | παλιό ποσό | νέο ποσό |
800 | 781 | 699 |
900 | 831 | 736 |
1.000 | 881 | 776 |
1.200 | 980 | 854 |
1.400 | 1.020 | 932 |
1.500 | 1.131 | 972 |
2.000 | 1.381 | 1.168 |
Με 30 έτη ασφάλισης
Συντάξιμες αποδοχές | παλιό ποσό | νέο ποσό |
800 | 691 | 619 |
900 | 730 | 649 |
1.000 | 769 | 678 |
1.200 | 847 | 737 |
1.400 | 924 | 796 |
1.500 | 963 | 826 |
2.000 | 1.157 | 973 |
Με 25 έτη ασφάλισης
Συντάξιμες αποδοχές | παλιό ποσό | νέο ποσό |
800 | 624 | 585 |
900 | 654 | 611 |
1.000 | 684 | 636 |
1.200 | 745 | 686 |
1.400 | 806 | 737 |
1.500 | 836 | 762 |
2.000 | 989 | 888 |
Με 20 έτη ασφάλισης
Συντάξιμες αποδοχές | παλιό ποσό | νέο ποσό |
800 | 545 | 527 |
900 | 565 | 544 |
1.000 | 586 | 562 |
1.200 | 627 | 598 |
1.400 | 668 | 634 |
1.500 | 688 | 652 |
2.000 | 791 | 741 |
Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης
Έτη ασφάλισης | ποσοστό |
Ως 15 | 0,80% |
15-18 | 0,92% |
18-21 | 1,04% |
21-24 | 1,16% |
24-27 | 1,29% |
27-30 | 1,42% |
30-33 | 1,55% |
33-36 | 1,69% |
36-39 | 1,84% |
39-42+ | 2% |